Geschäftsjahr | Zahlungsdatum | Dividende | Kapitalrückzahlung |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 12. Mai 2011 | CHF 8.00 | --- |
|
|
|
2009 | 17. Mai 2010 | CHF 7.50 | --- |
|
|
|
2008 | 19. Mai 2009 | CHF 7.00 | --- |
|
|
|
2007 | 14. Mai 2008 | CHF 6.00 | --- |
|
|
|
2006 | 30. Mai 2007 | CHF 5.00 | --- |
|
|
|
2005 | 23. Mai 2006 | CHF 4.30 | --- |
|
|
|
2004 | 15. August 2005 | --- | CHF 3.90 |
|
|
|
2003 | 3. Juni 2004 | CHF 3.60 | --- |
|
|
|
_Der Steuerwert der Galenica Namenaktie beträgt per 31. Dezember 2011
CHF 549.50.
Investor Relations
Untermattweg 8
CH-3027 Bern
Links