in CHF | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
Aktieninformation |
| |||||
Nominalwert pro Aktie am Bilanzstichtag | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
|
Durchschnittliche Anzahl aus- stehender Aktien 1) in Tausend CHF | 6‘487 | 6‘476 | 6‘470 | 6‘486 | 6‘497 |
|
Börsenkurs am Bilanzstichtag | 565 | 375 | 343 | 495 | 341 |
|
Börsenkurs Jahreshöchst | 579 | 396 | 541 | 625 | 350 |
|
Börsenkurs Jahrestiefst | 364.50 | 300 | 289 | 330 | 222 |
|
Reingewinn pro Aktie 2) | 35.51 | 32.32 | 29.12 | 20.68 | 15.91 |
|
Eigenkapital pro Aktie 2) | 142.64 | 116.46 | 93.00 | 76.00 | 61.80 |
|
Bruttodividende pro Aktie | 8.00 3) | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
|
Ausschüttungsquote 2) 4) | 22.3% | 23.2% | 24.0% | 29.0% | 31.4% |
|
Börsenkapitalisierung am Bilanzstichtag in Mio. CHF | 3'661 | 2‘433 | 2'220 | 3'205 | 2'217 |
|
1) Anzahl Aktien abzüglich gewichteter durchschnittlicher Anzahl eigener Aktien
2) Vorjahr aufgrund einer definitiven Kaufpreiszuteilung angepasst
3) Gemäss Antrag des Verwaltungsrats an die Generalversammlung vom 5. Mai 2011
4) Bruttodividende in Prozenten des Reingewinns pro Aktie
Investor Relations
Untermattweg 8
CH-3027 Bern
Links