Galenica Gruppe (in Mio. CHF) | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
Nettoumsatz | 3'104.3 | 2'911.2 |
_Pharma | 578.5 | 444.7 |
_Logistics | 2'015.0 | 2'062.3 |
_Retail | 1'089.5 | 837.7 |
_Übrige: HealthCare Information | 49.0 | 43.0 |
Betriebsergebnis vor Zinsen, Steuern, Abschreibungen, Amortisation (EBITDA) 1) | 444.9 | 399.7 |
EBITDA in % Nettoumsatz 1) | 14.3% | 13.7% |
Betriebsergebnis (EBIT) 1) | 324.8 | 264.9 |
_Pharma 1) | 251.7 | 208.6 |
_Logistics | 27.1 | 10.6 |
_Retail | 50.9 | 41.8 |
_Übrige: HealthCare Information | 7.2 | 2.2 |
EBIT in % vom Nettoumsatz 1) | 10.5% | 9.1% |
Reingewinn 1) | 232.1 | 209.5 |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 71.2 | 70.3 |
Mittelfluss aus betrieblicher Tätigkeit (Cash Flow) | 336.7 | 365.3 |
Flüssige Mittel am Bilanzstichtag | 291.9 | 66.5 |
Personalbestand am Bilanzstichtag in Vollzeitstellen (FTE) | 5'535 | 5'373 |
Bilanzsumme 1) | 3'001.4 | 2'895.3 |
Eigenkapital 1) | 925.3 | 754.3 |
Eigenkapitalquote 1) | 30.8% | 26.1% |
Nettoverschuldung | 947.6 | 1'223.4 |
Gearing | 102.4% | 162.2% |
Jahresgewinn | 52.6 | 46.2 |
Eigenkapital | 340.3 | 336.4 |
1) Vorjahr aufgrund einer definitiven Kaufpreiszuteilung angepasst
Investor Relations
Untermattweg 8
CH-3027 Bern
Links