Exercice | Date de paiement | Dividende | Remboursement du capital |
|
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 12 mai 2011 | CHF 8.00 | --- |
|
|
|
2009 | 17 mai 2010 | CHF 7.50 | --- |
|
|
|
2008 | 19 mai 2009 | CHF 7.00 | --- |
|
|
|
2007 | 14 mai 2008 | CHF 6.00 | --- |
|
|
|
2006 | 30 mai 2007 | CHF 5.00 | --- |
|
|
|
2005 | 23 mai 2006 | CHF 4.30 | --- |
|
|
|
2004 | 15 août 2005 | --- | CHF 3.90 |
|
|
|
2003 | 3 juin 2004 | CHF 3.60 | --- |
|
|
|
_La valeur fiscale de l’action nominative Galenica au 31 décembre 2011 est de
CHF 549.50.
Investor Relations
Untermattweg 8
CH-3027 Berne
Liens