en CHF | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|
Informations sur les actions | |||||
Valeur nominale par action à la date du bilan | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.10 |
Nombre moyen d’actions en circulation 1) en milliers CHF | 6‘487 | 6‘476 | 6‘470 | 6‘486 | 6‘497 |
Cours boursier à la date du bilan | 565 | 375 | 343 | 495 | 341 |
Cours boursier le plus élevé de l’année | 579 | 396 | 541 | 625 | 350 |
Cours boursier le plus bas de l’année | 364.50 | 300 | 289 | 330 | 222 |
Bénéfice par action 2) | 35.51 | 32.32 | 29.12 | 20.68 | 15.91 |
Fonds propres par action 2) | 142.64 | 116.46 | 93.00 | 76.00 | 61.80 |
Dividende brut par action | 8.00 3) | 7.50 | 7.00 | 6.00 | 5.00 |
Taux de distribution 2) 4) | 22,3% | 23,2% | 24,0% | 29,0% | 31,4% |
Capitalisation boursière à la date de clôture en millions CHF | 3'661 | 2‘433 | 2'220 | 3'205 | 2'217 |
1) Nombre d'actions déduction faite du nombre moyen pondéré d'actions en propre
2) Année précédente adaptée sur la base d'une allocation définitive du prix d'acquisition
3) Selon proposition du Conseil d'administration à l'Assemblée générale du 5 mai 2011
4) Dividende brut en pourcentage du bénéfice net
Investor Relations
Untermattweg 8
CH-3027 Berne
Liens