Groupe Galenica (en mio. CHF) | 2009 | 2008 |
| Chiffre d'affaires net | 2'911,2 | 2'703,8 |
| _Pharma | 444,7 | 434,0 |
| _Logistics | 2'062,3 | 2'034,4 |
| _Retail | 837,7 | 556,9 |
| _Autres: HealthCare Information | 43,0 | 41,4 |
| Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) | 401,1 | 469,5 |
| EBITDA en % du chiffre d'affaires net | 13,8% | 17,4% |
| Résultat d'exploitation (EBIT) | 266,1 | 263,2 |
| _Pharma | 209,7 | 224,0 |
| _Logistics | 10,6 | 17,3 |
| _Retail | 41,8 | 22,9 |
| _Autres: HealthCare Information | 2,2 | 0,2 |
| EBIT en % du chiffre d'affaires net | 9,1% | 9,7% |
| Bénéfice net | 210,4 | 189,2 |
| Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles | 70,3 | 79,4 |
| Cash flow des activités d'exploitation | 365,3 | 403,7 |
| Liquidités à la date du bilan | 66,5 | 95,2 |
| Effectif à plein temps à la date du bilan | 5'373 | 3'431 |
| Total du bilan | 2'902,3 | 2'101,6 |
| Fonds propres | 755,1 | 599,3 |
| Quote-part de fonds propres | 26,0% | 28,5% |
| Endettement net | 1'228,8 | 646,3 |
| Gearing | 162,7% | 107,8% |
| Bénéfice de l'exercice | 46,2 | 42,8 |
| Fonds propres | 336,4 | 335,7 |
Investor Relations
Untermattweg 8
CH-3027 Berne
Liens