Groupe Galenica (en mio. CHF) | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
Chiffre d'affaires net | 3'104.3 | 2'911.2 |
_Pharma | 578.5 | 444.7 |
_Logistics | 2'015.0 | 2'062.3 |
_Retail | 1'089.5 | 837.7 |
_Autres: HealthCare Information | 49.0 | 43.0 |
Résultat d'exploitation avant intérêts, impôts et amortissements (EBITDA) 1) | 444.9 | 399.7 |
EBITDA en % du chiffre d'affaires net 1) | 14.3% | 13.7% |
Résultat d'exploitation (EBIT) 1) | 324.8 | 264.9 |
_Pharma 1) | 251.7 | 208.6 |
_Logistics | 27.1 | 10.6 |
_Retail | 50.9 | 41.8 |
_Autres: HealthCare Information | 7.2 | 2.2 |
EBIT en % du chiffre d'affaires net 1) | 10.5% | 9.1% |
Bénéfice net 1) | 232.1 | 209.5 |
Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles | 71.2 | 70.3 |
Cash flow des activités d'exploitation | 336.7 | 365.3 |
Liquidités à la date du bilan | 291.9 | 66.5 |
Effectif à plein temps à la date du bilan | 5'535 | 5'373 |
Total du bilan 1) | 3'001.4 | 2'895.3 |
Fonds propres 1) | 925.3 | 754.3 |
Quote-part de fonds propres 1) | 30.8% | 26.1% |
Endettement net | 947.6 | 1'223.4 |
Gearing | 102.4% | 162.2% |
Bénéfice de l'exercice | 52.6 | 46.2 |
Fonds propres | 340.3 | 336.4 |
1) Année précédente adaptée sur la base d'une allocation définitive du prix d'acquisition
Investor Relations
Untermattweg 8
CH-3027 Berne
Liens