Kennzahlen 2020
Nettoumsatz
in Mio. CHF
Health & Beauty1) | 1671.4 |
Services1) | 2631.7 |
3479.8 |
EBIT adjustiert²⁾
in Mio. CHF
Health & Beauty1)2) | 123.9 |
Services1)2) | 45.4 |
168.6 |
Anzahl Mitarbeitende
per 31. Dezember 2020
Galenica AG | 40 |
Health & Beauty | 5382 |
Services | 1783 |
7205 |
in Mio. CHF | 2020 | 2019 | Veränderung |
---|---|---|---|
| | | |
Nettoumsatz | 3'479.8 | 3'301.0 | +5.4 % |
Health & Beauty¹⁾ | 1’671.4 | 1'620.8 | +3.1 % |
Services¹⁾ | 2’631.7 | 2'441.0 | +7.8 % |
| | | |
EBITDA | 309.5 | 260.3 | +18.9 % |
|
|
|
|
EBITDA adjustiert²) | 213.6 | 210.4 | +1.5 % |
Health & Beauty¹⁾²⁾ | 146.5 | 146.5 | +0.0 % |
Services¹⁾²⁾ | 68.1 | 65.8 | +3.5 % |
| | | |
EBIT | 213.3 | 169.5 | +25.9 % |
|
|
| |
EBIT adjustiert²⁾ | 168.6 | 166.9 |
+1.0 % |
in % Nettoumsatz | 4.8 % | 5.1 % | |
Health & Beauty¹⁾²⁾ | 123.9 | 123.7 | +0.2 % |
Services¹⁾²⁾ | 45.4 | 44.7 | +1.6 % |
| | | |
Reingewinn | 172.7 | 125.3 | +37.8 %
|
| | | |
Reingewinn vergleichbar²⁾³⁾ | 138.0 | 134.2 | +2.8 % |
|
|
|
|
Bilanzsumme |
2'258.9 |
2'209.6 |
+2.2 % |
Eigenkapital | 1'053.4 | 999.5 | +5.4 % |
Eigenkapitalquote | 46.6 % | 45.2 % | |
Kapitaleinlagereserve | 351.6 | 396.1 | -11.2 % |
| | | |
Nettoverschuldung
adjustiert²⁾ | 353.7 | 326.1 | +8.5 %
|
Debt coverage adjustiert²⁾ | 1.7 x | 1.5 x | |
Gearing adjustiert²⁾ | 31.9% | 31.0 % | |
| | | |
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 57.0 | 53.0 | +7.5 % |
| | | |
Geldfluss aus operativer Tätigkeit adjustiert²⁾ | 175.3 | 202.8 | -13.6 % |
Free cash flow²) | 59.6 | 67.9 | -12.2 % |
| | | |
Personalbestand am Bilanzstichtag in Vollzeitstellen (FTE) | 5'538 | 5'449 | +1.6 % |
1) Pro Segment konsolidiert ohne Berücksichtigung von Corporate und Eliminationen
2) Details zu den adjustierten Kennzahlen sind im Geschäftsbericht 2020 im Kapitel Alternative perfomance measures ab Seite 86 aufgeführt (Vollversion)
3) 2019, Reingewinn adjustiert und ohne Einmaleffekte aus Veränderungen der Rückstellungen für latente Steuern von CHF –8.4 Mio. aufgrund der Steuerreform (STAF)