Kennzahlen
(ungeprüfte Zahlen)
Nettoumsatz
in Mio. CHF
EBIT adjustiert²⁾
in Mio. CHF
Anzahl Mitarbeitende
per 30. Juni 2019
in Mio. CHF | 1.1. - 30.6.2019 | 1.1. - 30.6.2018 | Veränderung |
---|---|---|---|
|
|
|
|
Health & Beauty1) | 781.4 | 745.7 | +4.8% |
Services1) | 1’192.4 | 1’177.1 | +1.3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Health & Beauty1)2) | 70.7 | 63.4 | +11.6% |
Services1)2) | 33.0 | 32.8 | +0.7% |
EBIT |
|
|
|
EBIT adjustiert2) |
|
|
|
in % Nettoumsatz | 5.1% | 4.8% | |
Health & Beauty1)2) | 60.3 | 54.3 | +11.0% |
Services1)2) | 22.6 | 22.3 | +1.2% |
|
|
|
|
|
|
|
|
Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagen | 24.7 | 21.4 | +15.7% |
Personalbestand am Bilanzstichtag in Vollzeitstellen (FTE) | 5’324 | 4’891 | +8.9% |
in Mio. CHF | 30.6.2019 | 30.06.2018 | Veränderung |
---|---|---|---|
Eigenkapitalquote | 41.3% | 45.8% | |
Eigenkapitalquote adjustiert2) | 49.8% | 47.7% | |
Kapitaleinlagereserve | 396.1 | 479.9 | -17.5% |
Nettoverschuldung adjustiert2) | 416.5 | 350.7 | +18.8% |
Aktieninformationen
in CHF | 30.6.2019 | 31.12.2018 |
---|---|---|
Börsenkurs am Bilanzstichtag | 49.00 | 43.28 |
Börsenkapitalisierung am Bilanzstichtag in Millionen CHF | 2’414.2 | 2’128.4 |
Eigenkapital pro Aktie am Bilanzstichtag | 18.51 | 18.93 |
Gewinn pro Aktie 1.1.–30.6. | 1.32 | 1.15 |
Gewinn pro Aktie adjustiert 1.1.–30.6.2) | 1.32 | 1.23 |
1) Pro Segment konsolidiert ohne Berücksichtigung von Corporate und Eliminationen
2) Ohne Einfluss aus IAS 19 und IFRS 16 (siehe Kapitel Alternative performance measures ab Seite 17)