Chiffres clés 2019
Chiffre d'affaires net
en mio. CHF
EBIT ajusté²⁾
en mio. CHF
Nombre de collaborateurs
au 31 décembre 2019
en mio. CHF | 2019 | 2018 | Variation |
---|---|---|---|
| | | |
Chiffre d'affaires net | 3'301.0 | 3'165.0 | +4.3% |
Health & Beauty¹⁾ | 1'620.8 | 1'524.8 | +6.3% |
Services¹⁾ | 2'441.0 | 2'372.3 | +2.9% |
| | | |
EBITDA | 260.3 | 154.0 | +69.0% |
|
|
|
|
EBITDA ajusté²) | 210.4 | 195.1 | +7.9% |
Health & Beauty¹⁾²⁾ | 146.5 | 130.4 | +12.3% |
Services¹⁾²⁾ | 65.8 | 65.6 | +0.3% |
| | | |
EBIT | 169.5 | 113.0 |
+50.0% |
|
|
| |
EBIT ajusté²⁾ | 166.9 | 154.1 |
+8.3% |
en % chiffre d'affaires net | 5.1% | 4.9% | |
Health & Beauty¹⁾²⁾ | 123.7 | 110.4 | +12.1% |
Services¹⁾²⁾ | 44.7 | 44.2 | +1.1% |
| | | |
Bénéfice net | 125.3 | 147.7 | -15.1%
|
| | | |
Bénéfice net comparable²⁾³⁾ | 134.2 | 124.7 | +7.7% |
|
|
|
|
Total du bilan |
2'209.6 |
1'860.1 |
+18.8% |
Fonds propres | 999.5 | 933.6 | +7.1% |
Quote-part de fonds propres | 45.2% | 50.2% | |
Réserve d'apports en capital | 396.1 | 479.9 | -17.5% |
| | | |
Endettement net ajusté²⁾ | 326.1 | 300.4 | +8.5%
|
Debt coverage ajusté²⁾ | 1.5x | 1.5x | |
Gearing ajusté²⁾ | 31.0% | 30.2% | |
| | | |
Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles | 53.0 | 50.0 | +6.0% |
| | | |
Flux de trésorerie des activités d'exploitation ajusté²⁾ | 202.8 | 173.5 | +16.9% |
Free cash flow²) | 67.9 | 86.0 | -21.0% |
| | | |
Effectif du personnel à plein temps à la date du bilan (FTE) | 5'449 | 5'106 | +6.7% |
1) Consolidés pour chaque segment en excluant Corporate et les Eliminations
2) Les détails relatifs aux chiffres clés ajustés figurent dans le Rapport annuel 2019 (version complète) au chapitre Alternative performance measures à partir de la page 92
3) Bénéfice net ajusté et sans les effets exceptionnels liés aux changements des provisions pour impôts différés de CHF +56.2 mio. en 2018 et de CHF -8.4 mio. en 2019 en raison de la réforme fiscale (RFFA)