Chiffres clés 2020
Chiffre d’affaires net
en mio. CHF
Health & Beauty1) | 1671.4 |
Services1) | 2631.7 |
3479.8 |
EBIT ajusté²⁾
en mio. CHF
Health & Beauty1)2) | 123.9 |
Services1)2) | 45.4 |
168.6 |
Nombre de collaborateurs
au 31 décembre 2019
Galenica SA | 40 |
Health & Beauty | 5382 |
Services | 1783 |
7205 |
en mio. CHF | 2020 | 2019 | Variation |
---|---|---|---|
| | | |
Chiffre d'affaires net | 3'479.8 | 3'301.0 | +5.4 % |
Health & Beauty¹⁾ | 1'671.4 | 1'620.8 | +3.1 % |
Services¹⁾ | 2'631.7 | 2'441.0 | +7.8 % |
| | | |
EBITDA | 309.5 | 260.3 | +18.9 % |
|
|
|
|
EBITDA ajusté²) | 213.6 | 210.4 | +1.5 % |
Health & Beauty¹⁾²⁾ | 146.5 | 146.5 | +0.0 % |
Services¹⁾²⁾ | 68.1 | 65.8 | +3.5 % |
| | | |
EBIT | 213.3 | 169.5 |
+25.9 % |
|
|
| |
EBIT ajusté²⁾ | 168.6 | 166.9 |
+1.0 % |
en % du chiffre d’affaires net | 4.8 % | 5.1 % | |
Health & Beauty¹⁾²⁾ | 123.9 | 123.7 | +0.2 % |
Services¹⁾²⁾ | 45.4 | 44.7 | +1.6 % |
| | | |
Bénéfice net | 172.7 | 125.3 | +37.8 %
|
| | | |
Bénéfice net comparable²⁾³⁾ | 138.0 | 134.2 | +2.8 % |
|
|
|
|
Total du bilan |
2'258.9 | 2'209.6 |
+2.2 % |
Fonds propres | 1'053.4 | 999.5 | +5.4 % |
Quote-part de fonds propres | 46.6 % | 45.2 % | |
Réserve d'apports en capital | 351.6 | 396.1 | -11.2 % |
| | | |
Endettement net ajusté²⁾ | 353.7 | 326.1 | +8.5 %
|
Debt coverage ajusté²⁾ | 1.7 x | 1.5 x | |
Gearing ajusté²⁾ | 31.9 % | 31.0 % | |
| | | |
Investissements en immobilisations corporelles et incorporelles | 57.0 | 53.0 | +7.5 % |
| | | |
Flux de trésorerie des activités d'exploitation ajusté²⁾ | 175.3 | 202.8 | -13.6 % |
Free cash flow²) | 59.6 | 67.9 | -12.2 % |
| | | |
Effectif du personnel à plein temps à la date du bilan (FTE) | 5'538 | 5'449 | +1.6 % |
1) Consolidés pour chaque segment en excluant Corporate et les Eliminations
2) Les détails relatifs aux chiffres clés ajustés figurent dans le Rapport annuel 2020 au chapitre Alternative performance measures à partir de la page 86 (version complète)
3) En 2019, bénéfice net ajusté et sans les effets exceptionnels liés aux changements des provisions pour impôts différés de CHF –8.4 mio. en raison de la réforme fiscale (RFFA)