Aktienkurs
Die Aktien der Galenica AG werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange unter der Valorennummer 36 067 446 (ISIN CH036 067 446 6) öffentlich gehandelt.
| Symbol | GALE |
|---|---|
| Valorennummer | 36 067 446 |
| Handelswährung | CHF |
| Börse | SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard) |
| Herausgegeben von | Galenica AG |
| Ausgegebene Aktien | 50’000’000 |
| Gezeichnetes Kapital | 5'000'000 |
| Nennwert | CHF 0.10 je Namenaktie |
| Dividendenberechtigung | Ja |
| Wertpapierart | Namenaktien |
Weitere Informationen finden Sie auf der SIX Swiss Exchange Website.