Cours de l'action
Les actions de Galenica SA sont négociées à la Bourse suisse SIX Swiss Exchange sous le numéro de valeur 36 067 446 (ISIN CH036 067 446 6).
| Symbole | GALE |
|---|---|
| Numéro de valeur | 36 067 446 |
| Devise de négoce | CHF |
| Bourse | SIX Swiss Exchange (International Reporting Standard) |
| Emis par | Galenica SA |
| Actions émises | 50’000’000 |
| Capital émis | 5'000'000 |
| Valeur nominale | CHF 0.10 par action nominative |
| Droit au dividende | oui |
| Type de titre | action nominative |
Des informations détaillées peuvent être obtenues sur le site internet de SIX Swiss Exchange.